- Hari Kelepasan Am Persekutuan 2026
- Cuti Sekolah KPM
Jadual Hari Kelepasan Am Persekutuan 2026
| Cuti | Tarikh (2026) | Negeri yang cuti |
|---|---|---|
| Tahun Baharu | 1 Jan (Thu) | Semua |
| Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | 14 Jan (Wed) | Negeri Sembilan |
| Israk & Mikraj | 17 Jan (Sat) | Kedah; Negeri Sembilan; Perlis; Terengganu |
| Hari Wilayah Persekutuan | 1 Feb (Sun) | WP Kuala Lumpur; WP Labuan; WP Putrajaya |
| Hari Thaipusam | 1 Feb (Sun) | WP Kuala Lumpur; Selangor; Pulau Pinang; Perak; Johor; Negeri Sembilan |
| Tahun Baharu Cina | 17 Feb (Tue) | Semua |
| Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | 18 Feb (Wed) | Semua |
| Awal Ramadan * | 19 Feb (Thu) | Johor; Kedah |
| Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | 20 Feb (Fri) | Melaka |
| Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | 4 Mar (Wed) | Terengganu |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mar (Sat) | WP Kuala Lumpur; WP Putrajaya; Kelantan; Terengganu; Perlis; Selangor; Pulau Pinang; Perak |
| Hari Raya Puasa * | 21 Mar (Sat) | Semua negeri |
| Hari Raya Puasa (Hari Kedua) * | 22 Mar (Sun) | Semua negeri |
| Hari Keputeraan Sultan Johor | 23 Mar (Mon) | Johor |
| Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) * | 23 Mar (Mon) | Kelantan |
| Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | 30 Mar (Mon) | Sabah |
| Good Friday | 3 Apr (Fri) | Sabah; Sarawak |
| Hari Keputeraan Sultan Terengganu | 26 Apr (Sun) | Terengganu |
| Hari Pekerja | 1 May (Fri) | Semua |
| Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | 17 May (Sun) | Perlis |
| Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah ibni Almarhum Sultan Abu Bakar | 22 May (Fri) | Pahang |
| Hari Arafah * | 26 May (Tue) | Terengganu; Kelantan |
| Hari Raya Qurban * | 27 May (Wed) | Semua negeri |
| Hari Raya Qurban (Hari Kedua) * | 28 May (Thu) | Semua negeri |
| Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | 30 May (Sat) | Sabah; WP Labuan |
| Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | 31 May (Sun) | Sabah; WP Labuan |
| Hari Wesak | 31 May (Sun) | Semua negeri |
| Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | 1 Jun (Mon) | Semua negeri |
| Perayaan Hari Gawai Dayak | 1 Jun (Mon) | Sarawak |
| Perayaan Hari Gawai Dayak | 2 Jun (Tue) | Sarawak |
| Awal Muharram (Maal Hijrah) * | 17 Jun (Wed) | Semua negeri |
| Hari Keputeraan Sultan Kedah | 21 Jun (Sun) | Kedah |
| Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | 7 Jul (Tue) | Melaka |
| Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | 11 Jul (Sat) | Pulau Pinang |
| Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | 21 Jul (Tue) | Johor |
| Hari Kemerdekaan Sarawak | 22 Jul (Wed) | Sarawak |
| Hari Keputeraan Sultan Pahang | 31 Jul (Fri) | Pahang |
| Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | 24 Aug (Mon) | Melaka |
| Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) | 25 Aug (Tue) | Semua negeri |
| Hari Kebangsaan | 31 Aug (Mon) | Semua negeri |
| Hari Malaysia | 16 Sep (Wed) | Semua negeri |
| Hari Keputeraan Sultan Kelantan | 29 Sep (Tue) | Kelantan |
| Hari Keputeraan Sultan Kelantan | 30 Sep (Wed) | Kelantan |
| Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | 10 Oct (Sat) | Sarawak |
| Hari Keputeraan Sultan Perak | 6 Nov (Fri) | Perak |
| Hari Deepavali | 8 Nov (Sun) | Semua negeri |
| Hari Keputeraan Sultan Selangor | 11 Dec (Fri) | Selangor |
| Christmas Eve | 24 Dec (Thu) | Sabah |
| Hari Krismas | 25 Dec (Fri) | Semua negeri |
Takwim Cuti Malaysia tahunan ini mengambil data daripada “JADUAL HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI 2026“. Cuti yang bertanda asterisks (*) adalah berdasarkan kalendar hijrah. Tarikh sebenar mungkin berubah berdasarkan pengumuman pemerintah.
Cuti Sekolah Sesi 2025/2026 – Kumpulan A
Sekolah-sekolah di negeri: Kedah, Kelantan, Terengganu
| Penggal | Mula Persekolahan | Akhir Persekolahan | Jumlah Hari | Jumlah Minggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2025 | 28.02.2025 | 10 | 15 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 20 | ||
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 19 | ||
| 01.05.2025 | 28.05.2025 | 18 | ||
| Jumlah Hari: 67 | ||||
| Cuti Penggal 1: 29.05.2025 – 09.06.2025 (12 hari) | ||||
| 2 | 10.06.2025 | 30.06.2025 | 15 | 14 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 23 | ||
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 20 | ||
| 01.09.2025 | 11.09.2025 | 9 | ||
| Jumlah Hari: 67 | ||||
| Cuti Penggal 2: 12.09.2025 – 20.09.2025 (9 hari) | ||||
| 3 | 21.09.2025 | 30.09.2025 | 8 | 13 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 19 | ||
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 21 | ||
| 01.12.2025 | 18.12.2025 | 14 | ||
| Jumlah Hari: 62 | ||||
| Cuti Akhir Persekolahan: 19.12.2025 – 10.01.2026 (23 hari) | ||||
Cuti Sekolah Sesi 2025/2026 – Kumpulan B
Sekolah-sekolah di negeri: Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, WP Kuala Lumpur, WP Labuan, WP Putrajaya
| Penggal | Mula Persekolahan | Akhir Persekolahan | Jumlah Hari | Jumlah Minggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.02.2025 | 28.02.2025 | 10 | 15 |
| 01.03.2025 | 31.03.2025 | 20 | ||
| 01.04.2025 | 30.04.2025 | 18 | ||
| 01.05.2025 | 28.05.2025 | 18 | ||
| Jumlah Hari: 66 | ||||
| Cuti Penggal 1: 29.05.2025 – 09.06.2025 (12 hari) | ||||
| 2 | 10.06.2025 | 30.06.2025 | 14 | 14 |
| 01.07.2025 | 31.07.2025 | 23 | ||
| 01.08.2025 | 31.08.2025 | 21 | ||
| 01.09.2025 | 12.09.2025 | 8 | ||
| Jumlah Hari: 66 | ||||
| Cuti Penggal 2: 13.09.2025 – 21.09.2025 (9 hari) | ||||
| 3 | 22.09.2025 | 30.09.2025 | 7 | 13 |
| 01.10.2025 | 31.10.2025 | 20 | ||
| 01.11.2025 | 30.11.2025 | 20 | ||
| 01.12.2025 | 19.12.2025 | 15 | ||
| Jumlah Hari: 62 | ||||
| Cuti Akhir Persekolahan: 20.12.2025 – 11.01.2026 (23 hari) | ||||