East Coast Rail Link (ECRL) telah menerbitkan lebih banyak info tentang harga tiket. Pengguna kini boleh dapat gambaran lebih tepat berkaitan tambang ECRL khususnya servis henti-henti (transit). Untuk info, harga tiket ekonomi transit antara Gombak ke Kota Bharu adalah serendah RM125 dan kini kita ada info untuk tambang ke setiap 14 stesen.
Gunakan maklumat tersebut, kita boleh kira anggaran tiket antara stesen untuk berikan gambaran tambang transit kepada pengguna.
Harga tiket transit kelas ekonomi Gombak – Kota Bharu
Maklumat tambang yang dikongsikan untuk tiket transit ekonomi dari Gombak adalah seperti berikut.
| Destinasi | Tambang bermula |
|---|---|
| Bentong | RM25 |
| Temerloh | RM35 |
| Maran | RM42 |
| Paya Besar | RM55 |
| KotaSAS | RM60 |
| Kuantan Port City | RM62 |
| Cherating | RM67 |
| Chukai | RM69 |
| Kemasik | RM75 |
| Dungun | RM82 |
| Bandar Permaisuri | RM107 |
| Jerteh | RM114 |
| Pasir Puteh | RM118 |
| Kota Bharu | RM125 |
Daripada Gombak, untuk pergi ke stesen berikutnya iaitu Bentong adalah RM25 dan jika pengguna nak naik sehingga ke stesen hujung, harganya RM125 iaitu berhenti di stesen Kota Bharu.
Anggaran tambang ECRL semua 14 stesen
Dengan beranggapan yang harga tiket untuk setiap stesen adalah kumulatif daripada Gombak, kita boleh kira tambang untuk setiap hentian dengan cara menolak harga tambang daripada Gombak ke stesen A dengan Gombak ke stesen B untuk dapat tambang daripada stesen A ke stesen B.
Contohnya, harga tambang Gombak ke Bentong adalah RM25 sementara harga Gombak ke Temerloh RM35. Perbezaan RM10 mungkin adalah harga tambang untuk Bentong ke Temerloh. Dengan idea tersebut, jadual di bawah adalah metriks tambang untuk semua stesen ECRL.

| From / To | Gombak | Bentong | Temerloh | Maran | Paya Besar | KotaSAS | Kuantan Port City | Cherating | Chukai | Kemasik | Dungun | Bandar Permaisuri | Jerteh | Pasir Puteh | Kota Bharu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gombak | — | RM25 | RM35 | RM42 | RM55 | RM60 | RM62 | RM67 | RM69 | RM75 | RM82 | RM107 | RM114 | RM118 | RM125 |
| Bentong | RM25 | — | RM10 | RM17 | RM30 | RM35 | RM37 | RM42 | RM44 | RM50 | RM57 | RM82 | RM89 | RM93 | RM100 |
| Temerloh | RM35 | RM10 | — | RM7 | RM20 | RM25 | RM27 | RM32 | RM34 | RM40 | RM47 | RM72 | RM79 | RM83 | RM90 |
| Maran | RM42 | RM17 | RM7 | — | RM13 | RM18 | RM20 | RM25 | RM27 | RM33 | RM40 | RM65 | RM72 | RM76 | RM83 |
| Paya Besar | RM55 | RM30 | RM20 | RM13 | — | RM5 | RM7 | RM12 | RM14 | RM20 | RM27 | RM52 | RM59 | RM63 | RM70 |
| KotaSAS | RM60 | RM35 | RM25 | RM18 | RM5 | — | RM2 | RM7 | RM9 | RM15 | RM22 | RM47 | RM54 | RM58 | RM65 |
| Kuantan Port City | RM62 | RM37 | RM27 | RM20 | RM7 | RM2 | — | RM5 | RM7 | RM13 | RM20 | RM45 | RM52 | RM56 | RM63 |
| Cherating | RM67 | RM42 | RM32 | RM25 | RM12 | RM7 | RM5 | — | RM2 | RM8 | RM15 | RM40 | RM47 | RM51 | RM58 |
| Chukai | RM69 | RM44 | RM34 | RM27 | RM14 | RM9 | RM7 | RM2 | — | RM6 | RM13 | RM38 | RM45 | RM49 | RM56 |
| Kemasik | RM75 | RM50 | RM40 | RM33 | RM20 | RM15 | RM13 | RM8 | RM6 | — | RM7 | RM32 | RM39 | RM43 | RM50 |
| Dungun | RM82 | RM57 | RM47 | RM40 | RM27 | RM22 | RM20 | RM15 | RM13 | RM7 | — | RM25 | RM32 | RM36 | RM43 |
| Bandar Permaisuri | RM107 | RM82 | RM72 | RM65 | RM52 | RM47 | RM45 | RM40 | RM38 | RM32 | RM25 | — | RM7 | RM11 | RM18 |
| Jerteh | RM114 | RM89 | RM79 | RM72 | RM59 | RM54 | RM52 | RM47 | RM45 | RM39 | RM32 | RM7 | — | RM4 | RM11 |
| Pasir Puteh | RM118 | RM93 | RM83 | RM76 | RM63 | RM58 | RM56 | RM51 | RM49 | RM43 | RM36 | RM11 | RM4 | — | RM7 |
| Kota Bharu | RM125 | RM100 | RM90 | RM83 | RM70 | RM65 | RM63 | RM58 | RM56 | RM50 | RM43 | RM18 | RM11 | RM7 | — |
ECRL katanya akan mula jual tiket pertengahan November 2026 dan perkhidmatan akan bermula pertengahan Disember 2026.
Sumber: ECRL
