Jaringan lebuhraya di Malaysia adalah tunjang kepada sistem pengangkutan darat di negara ini. Ia meliputi jarak lebih 5,000km yang mengandungi campuran laluan berbayar dan percuma. Lebuhraya Utara Selatan adalah sistem yang terpanjang di Malaysia. Untuk laluan tol berbayar, biasanya ia menggunakan dua sistem operasi iaitu terutup dan terbuka. Bayaran pula dikutip menggunakan Touch ‘n Go, SmartTAG, RFID, dan kad kredit/debit. Kadar tol adalah berbeza mengikut laluan, kelas kenderaan, dan pintu masuk/keluar.
Dalam artikel ini, saya senaraikan kadar tol untuk kereta untuk semua lebuhraya di Malaysia untuk rujukan anda.
Senarai Lebuhraya di Malaysia
AKLEH
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya Bertingkat Ampang Kuala Lumpur (AKLEH)
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Keramat | RM2.13 |
|---|
BESRAYA
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya Sungai Besi (BESRAYA).
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Loke Yew | RM1.85 |
|---|
| Mines North & South | RM1.85 |
|---|
BKE
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya Butterworth-Kulim (BKE).
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Kubang Semang | RM1.31 |
|---|
| Lunas | RM1.31 |
|---|
BORR
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya Lingkaran Luar Butterworth (BORR).
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Bagan Ajam | RM1.50 |
|---|
| Perai | RM1.50 |
|---|
| SG Nyior | RM1.20 |
|---|
DASH
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya Bertingkat Damansara-Shah Alam (DASH).
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Denai Alam | RM2.30 |
|---|
| Kota Damansara | RM2.30 |
|---|
| Kwasa Damansara | RM2.30 |
|---|
DUKE
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya Duta-Ulu Kelang (DUKE)
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Ayer Panas | RM2.50 |
|---|
| Batu | RM2.50 |
|---|
| Segambut | RM2.50 |
|---|
| Sentul Pasar | RM2.50 |
|---|
| Sentul Pasar Tambahan | RM2.50 |
|---|
EKVE
Akan datang
GRANDSEPADU
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Bukit Raja | RM0.60 |
|---|
| Kapar | RM2.70 |
|---|
| MOC A | RM1.60 |
|---|
| MOC B | RM1.40 |
|---|
GRANDSAGA
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Batu 11 | RM1.30 |
|---|
| Batu 9 | RM1.30 |
|---|
GUTHRIE
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar Tol Lebuhraya Guthrie (GUTHRIE)
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Bukit Jelutong | RM1.75 |
|---|
| Elmina | RM1.75 |
|---|
| Lagong | RM1.75 |
|---|
JK2PP
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| PB2X | RM5.74 |
|---|
JPP
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Jambatan Pulau Pinang | RM5.74 |
|---|
KESAS
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya Shah Alam (KESAS)
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Awan Besar East | RM 2.00 |
| Awan Besar West | RM 2.00 |
| Kemuning | RM 2.00 |
| Sunway | RM 2.00 |
KLK
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Bentong | RM3.50 |
|---|
| Gombak | RM6.00 |
|---|
LATAR
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya KL-Kuala Selangor (LATAR)
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Eco Grandeur | RM1.15 |
|---|
| Ijok | RM2.50 |
|---|
| Kuang Barat | RM2.50 |
|---|
| Kuang Timur | RM2.50 |
|---|
| Kundang Barat | RM1.30 |
|---|
| Kundang Timur | RM1.30 |
|---|
| Taman Rimba Templar | RM2.50 |
|---|
LDP
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Penchala | RM2.10 |
|---|
| Petaling Jaya | RM2.10 |
|---|
| Puchong Barat | RM2.10 |
|---|
| Puchong Selatan | RM2.10 |
|---|
LEKAS
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar Tol Lebuhraya Kajang – Seremban (LEKAS)
| Dari \ Ke | Kajang Selatan | Semenyih | Eco Majestic | Pajam | Mantin | Setul | Ampangan |
|---|
| Kajang Selatan | – | RM1.17 | RM1.82 | RM3.10 | RM4.46 | RM5.50 | RM7.80* |
|---|
| Semenyih | RM1.17 | – | RM0.65 | RM1.93 | RM3.29 | RM4.33 | RM6.63* |
|---|
| Eco Majestic | RM1.82 | RM0.65 | – | RM1.28 | RM2.64 | RM3.68 | RM5.98* |
|---|
| Pajam | RM3.10 | RM1.93 | RM1.28 | – | RM1.36 | RM2.40 | RM4.70* |
|---|
| Mantin | RM4.46 | RM3.29 | RM2.64 | RM1.36 | – | RM1.04 | RM3.34* |
|---|
| Setul | RM5.50 | RM4.33 | RM3.68 | RM2.40 | RM1.04 | – | RM2.30* |
|---|
| Ampangan | RM7.80* | RM6.63* | RM5.98* | RM4.70* | RM3.34* | RM2.30* | – |
|---|
Nota:
- Kajang Selatan hingga Setul mengguna pakai sistem tertutup.
- Ampangan menggunakan sistem terbuka.
LINKEDUA
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Lima Kedai | RM3.19 |
|---|
| Perling | RM1.88 |
|---|
| Tg Kupang | RM6.14 |
|---|
LKSA
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Alam Impian | RM0.83 |
|---|
| Seri Muda | RM1.56 |
|---|
LPT1
| Dari \ Ke | Karak | Lanchang | Temerloh | Chenor | Maran | Sri Jaya | Gambang | Kuantan | Pelabuhan Kuantan | Cheneh | Cukai | Kijal | Kertih | Paka | Dungun | Bukit Besi | Ajil | Telemong | Kuala Terengganu |
|---|
| Karak | – | RM2.60 | RM5.80 | RM7.40 | RM11.50 | RM13.10 | RM16.70 | RM19.40 | RM22.26 | RM23.06 | RM24.51 | RM26.32 | RM14.92 | RM28.86 | RM30.51 | RM32.18 | RM36.32 | RM33.94 | RM32.96 |
|---|
| Lanchang | RM2.60 | – | RM3.20 | RM4.80 | RM8.90 | RM10.50 | RM14.10 | RM16.80 | RM19.66 | RM20.46 | RM21.91 | RM23.72 | RM12.32 | RM26.26 | RM27.91 | RM29.58 | RM33.72 | RM31.34 | RM30.36 |
|---|
| Temerloh | RM5.80 | RM3.20 | – | RM1.60 | RM5.70 | RM7.30 | RM10.90 | RM13.60 | RM16.46 | RM17.26 | RM18.71 | RM20.52 | RM9.12 | RM23.06 | RM24.71 | RM26.38 | RM30.52 | RM28.14 | RM27.16 |
|---|
| Chenor | RM7.40 | RM4.80 | RM1.60 | – | RM4.10 | RM5.70 | RM9.30 | RM12.00 | RM14.86 | RM15.66 | RM17.11 | RM18.92 | RM7.52 | RM21.46 | RM23.11 | RM24.78 | RM28.92 | RM26.54 | RM25.56 |
|---|
| Maran | RM11.50 | RM8.90 | RM5.70 | RM4.10 | – | RM1.60 | RM5.20 | RM7.90 | RM10.76 | RM11.56 | RM13.01 | RM14.82 | RM3.42 | RM17.36 | RM19.01 | RM20.68 | RM24.82 | RM22.44 | RM21.46 |
|---|
| Sri Jaya | RM13.10 | RM10.50 | RM7.30 | RM5.70 | RM1.60 | – | RM3.60 | RM6.30 | RM9.16 | RM9.96 | RM11.41 | RM13.22 | RM1.82 | RM15.76 | RM17.41 | RM19.08 | RM23.22 | RM20.84 | RM19.86 |
|---|
| Gambang | RM16.70 | RM14.10 | RM10.90 | RM9.30 | RM5.20 | RM3.60 | – | RM2.70 | RM5.56 | RM6.36 | RM7.81 | RM9.62 | RM1.78 | RM12.16 | RM13.81 | RM15.48 | RM19.62 | RM17.24 | RM16.26 |
|---|
| Kuantan | RM19.40 | RM16.80 | RM13.60 | RM12.00 | RM7.90 | RM6.30 | RM2.70 | – | RM2.86 | RM3.66 | RM5.11 | RM6.92 | RM4.48 | RM9.46 | RM11.11 | RM12.78 | RM16.92 | RM14.54 | RM13.56 |
|---|
| Pelabuhan Kuantan | RM22.26 | RM19.66 | RM16.46 | RM14.86 | RM10.76 | RM9.16 | RM5.56 | RM2.86 | – | RM0.80 | RM2.25 | RM4.06 | RM7.34 | RM6.60 | RM8.25 | RM9.92 | RM14.06 | RM11.68 | RM10.70 |
|---|
| Cheneh | RM23.06 | RM20.46 | RM17.26 | RM15.66 | RM11.56 | RM9.96 | RM6.36 | RM3.66 | RM0.80 | – | RM1.45 | RM3.26 | RM8.14 | RM5.80 | RM7.45 | RM9.12 | RM13.26 | RM10.88 | RM9.90 |
|---|
| Cukai | RM24.51 | RM21.91 | RM18.71 | RM17.11 | RM13.01 | RM11.41 | RM7.81 | RM5.11 | RM2.25 | RM1.45 | – | RM1.81 | RM9.59 | RM4.35 | RM6.00 | RM7.67 | RM11.81 | RM9.43 | RM8.45 |
|---|
| Kijal | RM26.32 | RM23.72 | RM20.52 | RM18.92 | RM14.82 | RM13.22 | RM9.62 | RM6.92 | RM4.06 | RM3.26 | RM1.81 | – | RM11.40 | RM2.54 | RM4.19 | RM5.86 | RM10.00 | RM7.62 | RM6.64 |
|---|
| Kertih | RM14.92 | RM12.32 | RM9.12 | RM7.52 | RM3.42 | RM1.82 | RM1.78 | RM4.48 | RM7.34 | RM8.14 | RM9.59 | RM11.40 | – | RM13.94 | RM15.59 | RM17.26 | RM21.40 | RM19.02 | RM18.04 |
|---|
| Paka | RM28.86 | RM26.26 | RM23.06 | RM21.46 | RM17.36 | RM15.76 | RM12.16 | RM9.46 | RM6.60 | RM5.80 | RM4.35 | RM2.54 | RM13.94 | – | RM1.65 | RM3.32 | RM7.46 | RM5.08 | RM4.10 |
|---|
| Dungun | RM30.51 | RM27.91 | RM24.71 | RM23.11 | RM19.01 | RM17.41 | RM13.81 | RM11.11 | RM8.25 | RM7.45 | RM6.00 | RM4.19 | RM15.59 | RM1.65 | – | RM1.67 | RM5.81 | RM3.43 | RM2.45 |
|---|
| Bukit Besi | RM32.18 | RM29.58 | RM26.38 | RM24.78 | RM20.68 | RM19.08 | RM15.48 | RM12.78 | RM9.92 | RM9.12 | RM7.67 | RM5.86 | RM17.26 | RM3.32 | RM1.67 | – | RM4.14 | RM1.76 | RM0.78 |
|---|
| Ajil | RM36.32 | RM33.72 | RM30.52 | RM28.92 | RM24.82 | RM23.22 | RM19.62 | RM16.92 | RM14.06 | RM13.26 | RM11.81 | RM10.00 | RM21.40 | RM7.46 | RM5.81 | RM4.14 | – | RM2.38 | RM3.36 |
|---|
| Telemong | RM33.94 | RM31.34 | RM28.14 | RM26.54 | RM22.44 | RM20.84 | RM17.24 | RM14.54 | RM11.68 | RM10.88 | RM9.43 | RM7.62 | RM19.02 | RM5.08 | RM3.43 | RM1.76 | RM2.38 | – | RM0.98 |
|---|
| Kuala Terengganu | RM32.96 | RM30.36 | RM27.16 | RM25.56 | RM21.46 | RM19.86 | RM16.26 | RM13.56 | RM10.70 | RM9.90 | RM8.45 | RM6.64 | RM18.04 | RM4.10 | RM2.45 | RM0.78 | RM3.36 | RM0.98 | – |
|---|
MEX
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya KL-Putrajaya (MEX)
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Putrajaya | RM3.50 |
|---|
| Salak Selatan | RM2.00 |
|---|
| Seri Kembangan | RM2.20 |
|---|
NPE
Jadual di bawah mengandungi maklumat kadar tol Lebuhraya Baru Pantai (NPE)
| Plaza Tol | Kadar Tol |
|---|
| Pantai Dalam | RM2.30 |
|---|
| Petaling Jaya (S) 2 | RM1.00 |
|---|
| Petaling Jaya (S) 5 | RM2.30 |
|---|
PLUS
| Dari \ Ke | Alor Pongsu | Ayer Hitam | Ayer Keroh | Bandar Ainsdale | Bandar Baru | Bandar Cassia (Plaza A BCS) | Bandar Gamuda Cove | Bandar Saujana Putra | Bandar Serenia | Bangi | Batu Kawan | Behrang | Bidor | Bukit Beruntung | Bukit Gambur | Bukit Merah | Bukit Raja | Bukit Tagar | Bukit Tambun (U) | Changkat Jering | Damansara | Gopeng | Hospital Sungai Buloh | Ipoh (U) | Jalan Duta | Jasin | Jawi | Juru | Kajang | KLIA | Kota Damansara | Kuala Kangsar | Kulai | Lembah Beringin | Machap | Nilai (U) | Pagoh | Pedas Linggi | Port Dickson (S) | Putra Heights | Putra Mahkota | Putrajaya | Rawang | Rawang (S) | Siefield | Sedenak | Senai (U) | Senawang | Seremban | Setia Alam | Shah Alam | Simpang Ampat | Simpang Pulai | Simpang Renggam | Skudai | Slim River | Southville City | Subang | Sungai Besi | Sungai Buaya | Sungah Buloh | Sungkai | Taiping (U) | Tangkak | Tanjung Malim | Tapah | USJ | Yong Peng (U) |
|---|
| Alor Pongsu | – | RM60.52 | RM47.56 | RM39.52 | RM0.57 | RM9.37 | RM35.01 | RM33.87 | RM36.24 | RM38.70 | RM3.63 | RM22.39 | RM17.14 | RM26.98 | RM51.82 | RM1.64 | RM33.05 | RM26.08 | RM3.44 | RM4.51 | RM31.24 | RM12.30 | RM29.85 | RM9.68 | RM31.41 | RM49.28 | RM2.13 | RM4.18 | RM39.36 | RM36.65 | RM30.75 | RM6.97 | RM66.50 | RM25.01 | RM61.34 | RM37.88 | RM55.63 | RM42.56 | RM40.34 | RM33.54 | RM37.97 | RM35.43 | RM28.70 | RM29.19 | RM32.64 | RM65.03 | RM67.49 | RM40.75 | RM39.93 | RM32.88 | RM31.98 | RM45.10 | RM11.15 | RM62.89 | RM67.81 | RM20.75 | RM38.38 | RM31.41 | RM40.10 | RM27.80 | RM30.09 | RM18.61 | RM2.87 | RM50.51 | RM24.03 | RM15.58 | RM33.05 | RM58.38 |
|---|
| Ayer Hitam | RM60.52 | – | RM12.96 | RM21.00 | RM59.95 | RM51.15 | RM25.51 | RM26.65 | RM24.28 | RM21.82 | RM56.89 | RM38.13 | RM43.38 | RM33.54 | RM8.70 | RM58.88 | RM27.47 | RM34.44 | RM57.08 | RM56.01 | RM29.28 | RM48.22 | RM30.67 | RM50.84 | RM29.11 | RM11.24 | RM58.39 | RM56.34 | RM21.16 | RM23.87 | RM29.77 | RM53.55 | RM5.98 | RM35.51 | RM0.82 | RM22.64 | RM4.32 | RM17.96 | RM20.18 | RM26.98 | RM22.55 | RM31.82 | RM31.33 | RM27.88 | RM35.37 | RM4.51 | RM6.97 | RM19.77 | RM20.59 | RM27.64 | RM28.54 | RM15.42 | RM49.37 | RM2.37 | RM7.29 | RM29.11 | RM21.42 | RM32.72 | RM30.43 | RM41.91 | RM57.65 | RM3.72 | RM10.01 | RM36.49 | RM46.94 | RM44.94 | RM27.47 | RM2.14 |
|---|
| Ayer Keroh | RM47.56 | RM12.96 | – | RM8.04 | RM46.99 | RM38.19 | RM12.55 | RM13.69 | RM11.32 | RM8.86 | RM43.93 | RM25.17 | RM30.42 | RM20.58 | RM4.26 | RM45.92 | RM14.51 | RM21.48 | RM44.12 | RM43.05 | RM16.32 | RM34.74 | RM17.71 | RM37.88 | RM16.15 | RM1.72 | RM45.43 | RM43.38 | RM8.20 | RM10.91 | RM17.81 | RM40.59 | RM5.98 | RM22.55 | RM13.78 | RM9.07 | RM5.00 | RM7.22 | RM9.44 | RM14.02 | RM9.59 | RM18.86 | RM19.37 | RM15.92 | RM19.68 | RM47.44 | RM19.01 | RM7.31 | RM14.68 | RM15.58 | RM32.46 | RM36.41 | RM0.98 | RM20.47 | RM12.55 | RM16.15 | RM8.20 | RM19.44 | RM17.47 | RM25.47 | RM34.95 | RM10.09 | RM44.69 | RM2.95 | RM23.53 | RM14.51 | RM10.82 |
|---|
| Bandar Ainsdale | RM39.52 | RM21.00 | RM8.04 | – | RM38.95 | RM30.15 | RM4.51 | RM5.65 | RM3.28 | RM0.82 | RM35.89 | RM17.13 | RM22.38 | RM12.54 | RM12.78 | RM37.88 | RM6.47 | RM13.44 | RM35.98 | RM34.91 | RM8.28 | RM27.22 | RM9.67 | RM29.84 | RM8.11 | RM9.76 | RM37.39 | RM35.34 | RM0.16 | RM2.87 | RM8.77 | RM32.55 | RM26.98 | RM14.51 | RM21.82 | RM16.11 | RM3.04 | RM0.82 | RM1.18 | RM5.98 | RM1.55 | RM4.09 | RM10.82 | RM10.33 | RM6.88 | RM25.51 | RM27.97 | RM1.23 | RM0.41 | RM7.54 | RM7.54 | RM5.58 | RM28.87 | RM23.37 | RM1.14 | RM8.11 | RM0.16 | RM0.58 | RM11.72 | RM9.43 | RM20.91 | RM36.65 | RM16.49 | RM10.99 | RM15.49 | RM6.47 | RM18.86 |
|---|
| Bandar Baru | RM0.57 | RM59.95 | RM46.99 | RM38.95 | – | RM8.80 | RM34.44 | RM33.30 | RM35.67 | RM38.13 | RM3.06 | RM21.82 | RM16.57 | RM26.41 | RM51.25 | RM1.07 | RM32.48 | RM25.51 | RM2.87 | RM3.94 | RM30.67 | RM11.73 | RM29.28 | RM9.11 | RM30.84 | RM48.71 | RM1.56 | RM3.61 | RM38.79 | RM36.08 | RM30.18 | RM6.40 | RM65.93 | RM24.44 | RM60.77 | RM37.31 | RM55.06 | RM41.99 | RM39.77 | RM32.97 | RM37.40 | RM34.86 | RM28.13 | RM28.62 | RM32.07 | RM64.46 | RM66.92 | RM40.18 | RM39.36 | RM32.31 | RM31.41 | RM44.53 | RM10.58 | RM62.32 | RM67.24 | RM20.18 | RM37.81 | RM30.84 | RM39.53 | RM27.23 | RM29.52 | RM18.04 | RM2.30 | RM49.94 | RM23.46 | RM15.01 | RM32.48 | RM57.81 |
|---|
| Bandar Cassia (Plaza A BCS) | RM9.37 | RM51.15 | RM38.19 | RM30.15 | RM8.80 | – | RM25.64 | RM24.50 | RM26.87 | RM29.33 | RM5.74 | RM12.02 | RM21.77 | RM17.61 | RM42.45 | RM7.73 | RM23.68 | RM16.71 | RM5.93 | RM4.86 | RM21.87 | RM25.89 | RM20.48 | RM28.51 | RM21.96 | RM39.91 | RM7.24 | RM5.19 | RM29.99 | RM27.28 | RM21.38 | RM2.40 | RM57.13 | RM15.64 | RM51.97 | RM28.94 | RM46.26 | RM32.83 | RM30.97 | RM24.17 | RM28.60 | RM26.06 | RM19.33 | RM19.82 | RM23.27 | RM55.66 | RM58.12 | RM31.38 | RM30.56 | RM23.51 | RM22.61 | RM35.73 | RM1.78 | RM53.52 | RM58.44 | RM11.38 | RM29.01 | RM21.96 | RM30.73 | RM18.43 | RM20.72 | RM9.24 | RM6.50 | RM41.14 | RM15.72 | RM6.21 | RM23.68 | RM49.01 |
|---|
| Bandar Gamuda Cove | RM35.01 | RM25.51 | RM12.55 | RM4.51 | RM34.44 | RM25.64 | – | RM1.14 | RM1.73 | RM3.69 | RM31.38 | RM12.62 | RM17.87 | RM8.03 | RM16.81 | RM33.37 | RM2.04 | RM8.93 | RM31.57 | RM30.50 | RM3.77 | RM22.71 | RM5.16 | RM25.33 | RM3.60 | RM14.27 | RM32.88 | RM30.83 | RM4.35 | RM1.64 | RM4.26 | RM27.94 | RM31.49 | RM10.00 | RM34.43 | RM20.62 | RM7.55 | RM5.33 | RM5.33 | RM1.47 | RM2.96 | RM0.42 | RM6.31 | RM5.82 | RM2.37 | RM30.02 | RM32.48 | RM5.74 | RM4.92 | RM3.03 | RM3.03 | RM10.09 | RM23.86 | RM27.88 | RM2.37 | RM3.60 | RM4.35 | RM5.09 | RM7.21 | RM4.92 | RM16.40 | RM32.14 | RM16.40 | RM9.50 | RM10.98 | RM2.04 | RM23.37 |
|---|
| Bandar Saujana Putra | RM33.87 | RM26.65 | RM13.69 | RM5.65 | RM33.30 | RM24.50 | RM1.14 | – | RM2.27 | RM4.83 | RM30.24 | RM11.48 | RM16.73 | RM6.89 | RM15.67 | RM32.23 | RM0.90 | RM8.07 | RM30.43 | RM29.36 | RM2.63 | RM21.57 | RM4.02 | RM24.19 | RM2.46 | RM13.13 | RM31.74 | RM29.69 | RM5.49 | RM0.50 | RM3.12 | RM26.80 | RM30.35 | RM8.86 | RM33.29 | RM19.48 | RM6.41 | RM4.19 | RM4.19 | RM0.33 | RM1.82 | RM0.72 | RM5.17 | RM4.68 | RM1.23 | RM28.88 | RM31.34 | RM4.60 | RM3.78 | RM1.89 | RM1.89 | RM8.95 | RM22.72 | RM26.74 | RM1.23 | RM2.46 | RM5.49 | RM6.23 | RM6.07 | RM3.78 | RM15.26 | RM31.00 | RM15.26 | RM8.36 | RM9.84 | RM0.90 | RM22.23 |
|---|
| Bandar Serenia | RM36.24 | RM24.28 | RM11.32 | RM3.28 | RM35.67 | RM26.87 | RM1.73 | RM2.27 | – | RM2.46 | RM32.61 | RM13.85 | RM19.10 | RM9.26 | RM14.54 | RM34.60 | RM2.63 | RM9.84 | RM32.80 | RM31.73 | RM5.00 | RM24.44 | RM6.39 | RM26.56 | RM4.83 | RM12.80 | RM34.11 | RM32.06 | RM3.12 | RM0.41 | RM5.49 | RM29.27 | RM30.26 | RM11.23 | RM36.65 | RM21.73 | RM8.68 | RM6.56 | RM6.56 | RM2.70 | RM3.87 | RM1.19 | RM7.54 | RM7.05 | RM3.60 | RM28.79 | RM31.25 | RM6.51 | RM5.69 | RM4.26 | RM4.26 | RM10.86 | RM25.09 | RM26.65 | RM3.45 | RM4.83 | RM3.12 | RM4.17 | RM8.44 | RM6.15 | RM16.64 | RM33.37 | RM17.63 | RM10.27 | RM12.21 | RM2.63 | RM22.14 |
|---|
| Bangi | RM38.70 | RM21.82 | RM8.86 | RM0.82 | RM38.13 | RM29.33 | RM3.69 | RM4.83 | RM2.46 | – | RM35.07 | RM16.31 | RM21.56 | RM11.72 | RM13.60 | RM37.06 | RM5.65 | RM12.62 | RM35.16 | RM34.09 | RM7.46 | RM26.40 | RM8.85 | RM29.02 | RM7.29 | RM10.58 | RM36.57 | RM34.52 | RM0.98 | RM2.05 | RM8.05 | RM31.73 | RM27.80 | RM13.69 | RM21.52 | RM16.93 | RM2.70 | RM0.82 | RM1.64 | RM5.16 | RM0.73 | RM3.27 | RM10.00 | RM9.51 | RM6.06 | RM26.33 | RM28.79 | RM2.05 | RM1.23 | RM6.72 | RM7.68 | RM6.40 | RM29.55 | RM23.37 | RM0.32 | RM7.29 | RM0.98 | RM1.40 | RM11.90 | RM10.79 | RM20.09 | RM35.83 | RM16.31 | RM10.39 | RM14.67 | RM5.65 | RM19.68 |
|---|
| Batu Kawan | RM3.63 | RM56.89 | RM43.93 | RM35.89 | RM3.06 | RM5.74 | RM31.38 | RM30.24 | RM32.61 | RM35.07 | – | RM18.76 | RM13.51 | RM23.35 | RM48.19 | RM1.99 | RM29.42 | RM22.45 | RM0.19 | RM0.88 | RM27.61 | RM8.67 | RM26.22 | RM6.05 | RM27.78 | RM45.65 | RM1.50 | RM0.55 | RM35.73 | RM33.02 | RM27.12 | RM3.34 | RM62.87 | RM21.38 | RM57.71 | RM34.25 | RM52.00 | RM38.93 | RM36.71 | RM29.91 | RM34.34 | RM31.80 | RM25.07 | RM25.56 | RM29.01 | RM61.40 | RM63.86 | RM37.12 | RM36.30 | RM29.25 | RM28.35 | RM41.47 | RM7.52 | RM59.26 | RM64.18 | RM17.12 | RM34.75 | RM27.78 | RM36.47 | RM24.17 | RM26.46 | RM14.98 | RM0.76 | RM46.88 | RM20.40 | RM11.95 | RM29.42 | RM54.75 |
|---|
| Behrang | RM22.39 | RM38.13 | RM25.17 | RM17.13 | RM21.82 | RM12.02 | RM12.62 | RM11.48 | RM13.85 | RM16.31 | RM18.76 | – | RM5.25 | RM4.59 | RM29.43 | RM20.75 | RM10.66 | RM3.69 | RM18.95 | RM17.88 | RM8.85 | RM10.09 | RM7.46 | RM12.71 | RM9.02 | RM26.89 | RM20.26 | RM18.21 | RM17.03 | RM14.26 | RM8.36 | RM31.88 | RM44.11 | RM2.62 | RM38.95 | RM33.24 | RM33.24 | RM19.97 | RM17.95 | RM11.15 | RM15.58 | RM13.04 | RM6.31 | RM6.80 | RM10.25 | RM42.64 | RM45.10 | RM18.36 | RM17.54 | RM10.49 | RM9.59 | RM22.71 | RM33.54 | RM40.50 | RM15.76 | RM9.02 | RM17.03 | RM18.53 | RM3.19 | RM5.40 | RM4.52 | RM19.52 | RM20.69 | RM28.12 | RM10.61 | RM4.66 | RM11.28 | RM35.99 |
|---|
| Bidor | RM17.14 | RM43.38 | RM30.42 | RM22.38 | RM16.57 | RM21.77 | RM17.87 | RM16.73 | RM19.10 | RM21.56 | RM13.51 | RM5.25 | – | RM9.84 | RM34.68 | RM15.50 | RM15.91 | RM8.94 | RM13.32 | RM12.63 | RM13.80 | RM4.80 | RM12.71 | RM7.46 | RM14.27 | RM31.67 | RM14.93 | RM13.38 | RM22.22 | RM19.51 | RM13.61 | RM24.11 | RM49.36 | RM2.37 | RM44.20 | RM38.49 | RM38.49 | RM25.42 | RM23.20 | RM17.40 | RM20.83 | RM18.29 | RM11.56 | RM12.05 | RM15.50 | RM47.89 | RM50.35 | RM23.61 | RM22.79 | RM15.74 | RM14.84 | RM27.96 | RM28.45 | RM45.75 | RM20.47 | RM14.27 | RM22.22 | RM23.72 | RM1.97 | RM12.95 | RM1.95 | RM19.77 | RM14.27 | RM33.37 | RM7.47 | RM1.56 | RM15.91 | RM41.24 |
|---|
| Bukit Beruntung | RM26.98 | RM33.54 | RM20.58 | RM12.54 | RM26.41 | RM17.61 | RM8.03 | RM6.89 | RM9.26 | RM11.72 | RM23.35 | RM4.59 | RM9.84 | – | RM24.84 | RM25.34 | RM6.47 | RM0.90 | RM23.54 | RM22.47 | RM4.26 | RM14.68 | RM5.13 | RM17.30 | RM4.67 | RM21.02 | RM24.85 | RM22.80 | RM12.38 | RM9.67 | RM3.77 | RM20.01 | RM39.52 | RM1.97 | RM34.36 | RM28.65 | RM28.65 | RM15.58 | RM13.36 | RM7.56 | RM11.99 | RM9.45 | RM2.72 | RM3.21 | RM6.66 | RM38.05 | RM40.51 | RM13.77 | RM12.95 | RM5.90 | RM5.00 | RM18.12 | RM15.83 | RM37.49 | RM12.21 | RM4.67 | RM12.38 | RM13.88 | RM7.42 | RM9.19 | RM12.37 | RM23.11 | RM24.11 | RM24.53 | RM1.40 | RM2.95 | RM6.47 | RM31.40 |
|---|
| Bukit Gambur | RM51.82 | RM8.70 | RM4.26 | RM12.78 | RM51.25 | RM42.45 | RM16.81 | RM15.67 | RM14.54 | RM13.60 | RM48.19 | RM29.43 | RM34.68 | RM24.84 | – | RM50.18 | RM19.35 | RM26.82 | RM48.38 | RM47.31 | RM20.58 | RM39.52 | RM21.97 | RM43.14 | RM20.41 | RM2.54 | RM49.69 | RM47.64 | RM12.46 | RM15.17 | RM21.07 | RM44.85 | RM14.68 | RM26.81 | RM8.74 | RM3.81 | RM9.26 | RM11.48 | RM13.28 | RM18.28 | RM13.85 | RM23.12 | RM23.13 | RM22.63 | RM19.18 | RM16.79 | RM15.67 | RM22.79 | RM23.85 | RM19.84 | RM19.70 | RM6.72 | RM40.67 | RM11.07 | RM13.44 | RM20.41 | RM12.46 | RM20.58 | RM24.02 | RM24.84 | RM33.21 | RM48.95 | RM1.31 | RM37.87 | RM27.79 | RM27.78 | RM18.77 | RM6.56 |
|---|
